При покупке курса 10-ти занятий на тренажере Huber,Биоимпеданс в подарок!
Для уточнения цены Вы можете позвонить по телефону или написать на нашу электронную почту
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога / к.м.н. Сурсяков В.А. | 9 000 |
2 | B01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога совместно с УЗИ органов малого таза / к.м.н. Сурсяков В.А. | 15 000 |
3 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза у женщин / к.м.н. Сурсяков В.А. | 9 000 |
4 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр (УЗИ беременных (до 11 недель) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 9 000 |
5 | B03.032.002 | УЗИ беременных (с 11 до 14 недели) – пренатальный скрининг / к.м.н. Сурсяков В.А. | 10 000 |
6 | A04.20.001 | УЗИ беременных (с 14 по 28 недели) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 10 000 |
7 | A04.20.001 | УЗИ беременных (после 28 недель) с допплерометрией / к.м.н. Сурсяков В.А. | 12 000 |
8 | A04.20.001 | УЗИ беременных (до 11 недель) при многоплодной беременности / к.м.н. Сурсяков В.А. | 10 000 |
9 | A04.20.001 | УЗИ беременных (с 11 до 14 недели) при многоплодной беременности - пренатальный скрининг / к.м.н. Сурсяков В.А. | 12 000 |
10 | A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (определение проходимости маточных труб) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 15 000 |
11 | A02.20.001 | Цервикометрия - исследование шейки матки (при наличии заключения УЗИ органов малого таза не позднее 1 месяца) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 7 000 |
12 | A04.30.010 | УЗИ лонного сочленения (при наличии заключения УЗИ органов малого таза не позднее 1 месяца) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 5 000 |
13 | A04.30.010 | Фолликулометрия (при наличии заключения УЗИ органов малого таза не позднее 1 месяца) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 5 000 |
14 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища / к.м.н. Сурсяков В.А. | 5 000 |
15 | A11.01.003 | Аутоплазмотерапия (1 пробирка) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 4 000 |
16 | A11.01.003 | Интимная Аутоплазмотерапия (1 процедура - 8 пробирок) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 32 000 |
17 | A11.01.003 | Интимная Аутоплазмотерапия (3 процедуры - 8 пробирок) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 85 000 |
18 | A11.01.003 | Интимная Аутоплазмотерапия (5 процедур - 8 пробирок) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 120 000 |
19 | A11.01.003 | Аутоплазмотерапия эндометрия (2 пробирки) / к.м.н. Сурсяков В.А. | 15 000 |
20 | Д 15.144 | Пренатальный скрининг PRISCA (10-13 нед. берем.) / 2дн | 1 950 |
21 | Д 15.145 | Пренатальный скрининг PRISCA (14-20 нед. берем.) | 2 000 |
22 | Д 60.823 | Жидкостная цитология с одновременным генотипированием ВПЧ (21 тип)/6дн | 3 700 |
23 | Д 10.250 | Фемофлор расширенный | 4 200 |
24 | Д 15.144 | Пренатальный скрининг PRISCA (10-13 нед. берем.) / 2дн | 1 950 |
25 | Д 10.250 | Фемофлор расширенный | 4 200 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.001.001 | Прием гинеколога профилактический (не включает составление плана обследования и лечения) | 1 500 |
2 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный, расширенный с ультразвуковым исследованием (УЗИ) органов малого таза | 3 500 |
4 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога повторный (в течение 30 календарных дней после первичного приема) | 1 800 |
5 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 2 300 |
6 | A20.30.025 | Прием врача-фитотерапевта первичный с составлением плана дальнейшего обследования и индивидуального травяного сбора | 4 000 |
7 | A20.30.025 | Прием врача-фитотерапевта повторный с коррекцией травяного лечения (в течении 180 календарных дней после первичного приема) | 2 800 |
8 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-натуропата с составлением плана дальнейшего обследования и лечения | 3 700 |
9 | A20.30.025 | Прием врача-натуропата для ознакомления с возможностями натуропатического подхода. Не включает осмотр и назначение лечения | 1 500 |
10 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-фитотерапевта с составлением плана дальнейшего обследования и индивидуального травяного сбора | 4 500 |
11 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-фитотерапевта комплексный с УЗИ с составлением плана дальнейшего обследования и индивидуального травяного сбора | 5 500 |
12 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-натуропата по проблемам невынашивания или бесплодия с составлением плана дальнейшего обследования и лечения | 4 600 |
13 | B01.001.001 | Прием врача-гирудотерапевта с назначением необходимого обследования и составлением предварительного плана лечения. Обязателен перед назначением курса гирудотерапии | 1 800 |
14 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога первичный с консультацией по гирудотерапии | 1 700 |
15 | B01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога по результатам анализов (не предусматривает назначение лечебной схемы) | 1 000 |
16 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1 800 |
17 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 900 |
18 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) | 2 200 |
19 | A04.30.010 | УЗИ малого таза (мониторинг созревания фолликула) - фолликулометрия | 1 000 |
20 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (I триместр) (не скрининговое исследование) | 2 100 |
21 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (II триместр) (не скрининговое исследование) | 2 500 |
22 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (III триместр) (не скрининговое исследование) | 2 900 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога - первичный | 10 000 |
2 | A23.30.004 | Расшифровка функционального диагноза (Анализ крови на микробиоту по Осипову), консультация по результатам анализа | 4 000 |
3 | A23.30.004 | Расшифровка функционального диагноза (Тест Иммунохелс - выявление скрытой пищевой непереносимости) | 6 000 |
4 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога - повторный | 10 000 |
5 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (динамическое наблюдение) c 3-й консультации и последующие | 7 000 |
6 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) специалиста по антивозрастной (Anti-age) медицине с контролем биомаркеров старения | 20 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера -гинеколога, первичный, д.м.н. | 6 000 |
2 | B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера -гинеколога, повторный, д.м.н. | 5 000 |
3 | А03.20.001 | Кольпоскопия, д.м.н | 2 500 |
4 | A11.20.005 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 550 |
5 | А11.20.011 | Взятие биопсии шейки матки без стоимости гистологического исследования биоптата д.м.н. | 2 800 |
6 | А11.20.003 | Биопсия эндометрия аспирационная (Пайпель-биопсия) д.м.н. | 4 000 |
7 | В04.014.004 | Консультация и вакцинация против вируса папилломы человека (препарат Гардасил) 1 доза (для детей), д.м.н. | 14 000 |
8 | В04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека (препарат Церварикс) 1 доза, д.м.н. | 13 000 |
9 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали системы Мирена, д.м.н. | 19 500 |
10 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без стоимости ВМС, д.м.н. | 4 000 |
11 | А11.20.015 | Удаление внутриматочного контрацептива, д.м.н. | 3 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | А19.30.007 | Тест "Осознанное движение". Первичный прием: 1,5 часа + стабилометрия в подарок | 4 200 |
2 | А19.30.007 | Лечебная физкультура (ЛФК), применяемая при заболеваниях определенных органов и систем: индивидуальное занятие | 3 800 |
3 | А19.30.007 | Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажера HUBER Motion Lab - кинезиотерапевтический комплекс | 5 000 |
4 | А19.30.007 | Курс 10 посещений: Лечебная физкультура (ЛФК), применяемая при заболеваниях определенных органов и систем: индивидуальное занятие | 34 200 |
5 | А19.30.007 | Курс 10 посещений: Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажера HUBER Motion Lab - кинезиотерапевтический комплекс | 45 000 |
6 | А19.30.007 | Курс 20 посещений: Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажера HUBER Motion Lab - кинезиотерапевтический комплекс | 80 000 |
7 | А19.30.007 | Наложение наружных фиксирующих устройств (Тейпирование) 1зоны | 1 300 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 5 500 |
2 | A21.03.004 | Лечебный сеанс врача мануальной терапии | 5 500 |
3 | A21.03.004 | Курс 10 сеансов врача мануальной терапии | 31 500 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | А21.01.001 | Классический массаж общий (60 мин) | 3 800 |
2 | А21.01.005 | Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) | 2 200 |
3 | А21.01.003.001 | Массаж головы +воротниковая зона (40 минут) | 2 400 |
4 | А21.01.001 | Классический массаж общий (90 минут) | 4 500 |
5 | А21.01.001 | Релакс массаж (60 минут) | 3 500 |
6 | А21.01.001 | Релакс массаж (90 минут) | 4 500 |
7 | А21.01.005 | Массаж головы (15 минут) | 900 |
8 | А21.03.007 | Массаж спины (30 минут) | 2 000 |
9 | А21.03.007 | Массаж спины и воротниковой зоны (40 минут) | 2 200 |
10 | A21.01.004.001 | Массаж спины+ воротниковой зоны+ руки (50 минут) | 2 400 |
11 | A21.01.004.001 | Воротниковая зона+верхние конечности (35 минут) | 2 000 |
12 | А21.01.004 | Массаж верхних конечностей (25 минут) | 1 200 |
13 | А21.01.009 | Массаж нижних конечностей (30 минут) | 2 000 |
14 | А21.001.009.001 | Пояснично-крестцовая зона+нижние конечности (40 минут) | 2 400 |
15 | А21.03.002.002.004 | Пояснично-крестцовая зона (20 минут) | 900 |
16 | А21.01.009.005 | Массаж стоп (20-25 минут) | 900 |
17 | А21.01.001 | Антицеллюлитный массаж (60 минут) | 4 000 |
18 | А21.01.001 | Лимфодренажный массаж (45 мин) | 2 400 |
19 | А21.01.001 | Лимфодренажный массаж всего тела (70 мин) | 3 800 |
20 | А21.03.007 | Медовый массаж спины (40 минут) | 2 500 |
21 | A21.01.009.002 | Медовый массаж бедер и ягодиц (40 минут) | 2 500 |
22 | A21.01.009.002 | Медовый массаж (живот, бедра, ягодицы) (40-45мин) | 3 200 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | A17.01.006 | Мора-терапия у доктора Григорьева А.Е | 8 000 |
2 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: Первичный прием с диагностикой. | 8 000 |
3 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: повторный прием без диагностики | 3 800 |
4 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: повторный прием с диагностикой | 6 000 |
5 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: пищевой тест и определение пищевой непереносимости | 6 000 |
6 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: аллерготест и выявление предрасположенности к аллергиям | 5 000 |
7 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: определение паразитарной, вирусной и бактериальной нагрузки | 5 000 |
8 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: индивидуальный подбор лекарств, БАДов, продуктов питания | 5 000 |
9 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: психофония | 3 400 |
10 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-экспресс пищевой тест | 2 700 |
11 | А17.01.006 | МОРА-диагностика ЭКСПРЕСС -АЛЛЕРГОТЕСТ (30 минут) 150 показателей | 1990 |
12 | A17.01.006 | Курс 10 процедур биорезонансной МОРА-терапии | 34 200 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 5 500 |
2 | B01.023.001 | Прием врача невролога-вегетолога (первичный) | 7 000 |
3 | B01.023.002 | Прием врача невролога-вегетолога (повторный) | 5 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | A11.05.001 A11.12.009 A11.12.007 | Взятие крови (из пальца, периферической вены, артерии) | 350 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 350 |
3 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 600 |
4 | A11.12.003.001 | Инфузионная терапия (установка капельницы) | 1 600 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | В01.034.002 | Прием (терапия) врача-психотерапевта/психиатра (45 минут) | 7 000 |
2 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра перв/повтор | 8 000 |
3 | B01.034.002 | Прием (терапия) врача-психотерапевта/психиатра (30 минут) | 4 500 |
4 | B01.034.001 | Прием (терапия) врача-психотерапевта / психиатра (60 минут) | 8 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 1 час | 6 000 |
2 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный 1 час | 5 500 |
3 | B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследовании (психологическая диагностика) 1 час | 7 500 |
4 | B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследовании (психологическая диагностика) 1,5 часа | 10 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 6 000 |
2 | В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 10 000 |
3 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 10 000 |
4 | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 6 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2 500 |
2 | В01.047.001 | Первичный экспресс — прием врача терапевта | 900 |
3 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-гомеопата | 2 900 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | A23.30.004 | A23.30.004 Консультация по результатам теста Иммунохелс (выявление скрытой пищевой непереносимости) | 5 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 2 500 |
2 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (забор мазка) | 200 |
3 | A11.28.009 | Инстиляция уретры | 800 |
4 | A21.21.001 | Массаж простаты | 950 |
5 | A21.28.003 | Массаж уретры (парауретральных желез) на буже | 950 |
6 | A11.28.009 | Инстилляция лекарственного раствора в уретру (мужчины) | 1 500 |
7 | A11.28.008 | Инстилляция лекарственного раствора в мочевой пузырь (женщины) | 1 500 |
8 | A17.30.025 | Магнитовибротерапия простаты | 1 350 |
9 | A22.21.001 | Ультразвуковая терапия простаты | 1 350 |
10 | A22.28.003 | Ультразвуковая терапия мочевого пузыря | 1 350 |
11 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (лечение эректильной дисфункции отрицательным давлением (ЛОД)) | 1 500 |
12 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры для ПЦР | 500 |
13 | A11.21.004 | Забор простатического секрета | 700 |
14 | A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация простаты | 1 300 |
15 | A22.21.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов мошонки | 1 300 |
16 | A16.01.017 | Удаление новообразований кожи и слизистой (за одно новообразование) | 1 000 |
17 | А12.28.006.001 | Урофлоуметрия с определением объёма остаточной мочи | 2 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | A04.07.002 | Слюнных желез | 1 500 |
2 | А04.22.001 | Щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 400 |
3 | А04.22.001 | Щитовидной железы и региональных лимфатических узлов с определением кровотока | 2 800 |
4 | A04.06.002 | Лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 500 |
5 | А04.01.001 | Мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 800 |
6 | А04.04.001 | Сустава (один сустав) | 1 900 |
7 | A04.20.001 | Матки и придатков (цервикометрия) | 1 750 |
8 | A04.20.002 | Молочных желез | 2 000 |
9 | A04.20.002 | Молочных желез и региональных узлов | 2 500 |
10 | A04.16.001 | Органов брюшной полости (комплексное) | 4 100 |
11 | A04.14.001 | Печени | 1 600 |
12 | A04.15.001 | Поджелудочной железы | 1 300 |
13 | A04.14.002 | Желчного пузыря и протоков без исследования функции | 1 300 |
14 | A04.14.002 | Желчного пузыря и протоков с исследованием функции | 1 500 |
15 | A04.28.001 | Почек и надпочечников и забрюшинного пространства | 2 500 |
16 | A04.28.002.001 | Почек | 1 000 |
17 | A04.30.010 | Органов малого таза (комплексное) (трансабдоминально) | 2 500 |
18 | A04.30.010 | Органов малого таза (комплексное) (трансвагинально) ТВУЗИ | 3 200 |
19 | A04.28.002.003 | Мочевого пузыря | 1 200 |
20 | А04.28.002.005 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700 |
21 | A04.28.003 | Органов мошонки | 1 500 |
22 | A04.21.002 | Сосудов полового члена | 1 100 |
23 | A04.21.001 | Предстательной железы (трансабдоминально) | 1 300 |
24 | A04.21.001.001 | Предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 3 000 |
25 | A04.20.001 | При беременности 1 триместр | 3 000 |
26 | A04.20.001 | При беременности 2-3 триместр | 3 500 |
27 | A04.20.001 | На 2-3 триместре беременности с допплерометрией | 4 000 |
28 | A04.30.010 | УЗИ кишечника трансабдоминальное | 4 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 300 |
2 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 200 |
3 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 800 |
4 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 нога) | 4 500 |
5 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 ноги) | 6 950 |
6 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 нога) | 3 000 |
7 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 ноги) | 5 200 |
8 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 нога) | 3 000 |
9 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 ноги) | 5 200 |
10 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + цветное доплеровское картирование | 4 000 |
11 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (без доплера) | 2 000 |
12 | A04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 4 000 |
13 | A04.12.019 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 6 800 |
14 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 100 |
15 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в рамках терапевтического приёма | 600 |
16 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 4 000 |
17 | A02.01.001.001 | Биоимпедансный анализ состава тела | 1 500 |
18 | A02.01.001.001 | Биоимпедансный анализ состава тела (расширенный) | 2 200 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 8 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | МОРА-экспресс аллерготест тест | 1 990 | |
2 | МОРА-экспресс пищевой тест | 2 700 | |
3 | МОРА-терапия: психофония | 3 400 | |
4 | МОРА-терапия: индивидуальный подбор лекарств, БАДов, продуктов питания | 5 000 | |
5 | МОРА-терапия: определение паразитарной, вирусной и бактериальной нагрузки | 5 000 | |
6 | МОРА-терапия: аллерготест и выявление предрасположенности к аллергиям | 5 000 | |
7 | МОРА-терапия: пищевой тест и определение пищевой непереносимости | 8 000 | |
8 | МОРА-терапия: повторный прием с диагностикой | 8 000 | |
9 | МОРА-терапия: повторный прием без диагностики | 6 000 | |
10 | МОРА-терапия: первичный прием | 8 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | МОРА-терапия: пищевой тест и определение пищевой непереносимости | 10 000 | |
2 | МОРА-терапия: повторный прием | 10 000 | |
3 | МОРА-терапия: первичный прием | 10 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | МОРА- терапия | 8 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | А21.01.001 | Висцеральный массаж (180 мин) | 12 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | А14.05.001 | Биопроба ( Постановка одной пиявки с целью определения чувствительности к биологически активным веществам приявки). Возможна без консультативного приёма гирудотерапевта | 800 |
2 | А14.05.001 | Гирудотерапия ( внутренняя постановка) | 2 000 |
3 | А14.05.001 | Гирудотерапия ( наружная постановка) | 1 700 |
4 | A21.01.007 | Сочетанный китайский ваккумный баночный массаж | 2 200 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | В01.008.001 | Консультация врача дерматовенеролога (первичный приём) | 3 000 |
2 | В01.008.002 | Консультация врача дерматовенеролога (повторный приём) | 2 500 |
3 | В01.008.003 | Консультация врача косметолога (первичная) | 2 500 |
4 | В01.008.004 | Консультация врача косметолога (повторная) | 2 000 |
5 | А24.01.004 | Криодеструкция (жидкий азот) - 1 элемент до 5 мм | 700 |
6 | А24.01.004 | Криодеструкция (жидкий азот) - 1 элемент до 3мм | 500 |
7 | А17.30.021 | ЭХВЧ-коагуляция (анестезия отдельно) | 2 000 |
8 | А17.30.021 | ЭХВЧ-коагуляция папиллом до 3 мм /1 ед | 300 |
9 | А17.30.021 | ЭХВЧ-коагуляция папиллом (множественные), до 30 мин | 5 000 |
10 | А17.30.021 | ЭХВЧ-коагуляция папиллом (множественные), до 60 мин | 10 000 |
11 | А16.26.018 | Электроэпиляция (единичные волоски) | 500 |
12 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление новообразования на веке 1 элемент диаметром до 2 мм | 1 500 |
13 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление новообразования на веке 1 элемент диаметром до 5 мм | 3 000 |
14 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление папиллом/милиумов/сальных кист/дерматофибром от 1 до 5 штук (1 элемент) | 1 300 |
15 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление папиллом/милиумов/сальных кист/дерматофибром множественные до 15 элементов | 8 000 |
16 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление невуса диаметром до 0,5 см (1 элемент) | 2 000 |
17 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление невуса диаметром до 1 см (1 элемент) | 4 000 |
18 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление себорейной кератомы /старческой кератомы/дерматофибромы диаметром до 1 см (1 элемент) | 2 000 |
19 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление себорейной кератомы /старческой кератомы/дерматофибромы диаметром до 3 см (1 элемент) | 2 500 |
20 | А20.01.005 | Фототерапия кожи с целью устранения сосудистых/пигментных нарушений кожи лица | 15 000 |
21 | А20.01.005 | Фототерапия кожи с целью устранения сосудистых/пигментных нарушений кожи шеи | 1 300 |
22 | А20.01.005 | Фототерапия кожи с целью устранения сосудистых/пигментных нарушений кожи лица и шеи | 20 000 |
23 | А20.01.005 | Фототерапия кожи с целью устранения сосудистых/пигментных нарушений кожи щек | 10 000 |
24 | А20.01.005 | Фототерапия кожи с целью устранения сосудистых/пигментных нарушений кожи плеч | 10 000 |
25 | А20.01.005 | Фототерапия кожи с целью устранения сосудистых/пигментных нарушений кожи спины | 15 000 |
26 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи 3х зон (туловище) | 90 000 |
27 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи декольте | 49 000 |
28 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи живота | 50 000 |
29 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи коленей | 30 000 |
30 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи лица | 51 000 |
31 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи лица и шеи | 70 000 |
32 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи лица, шеи и декольте | 80 000 |
33 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи шеи | 49 000 |
34 | А17.01.008 | Фракционный радиочастотный лифтинг Morpheus 8 кожи ягодиц | 45 000 |
35 | А20.01.005 | Фотоомоложение лицо, шея, декольте | 25 000 |
36 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина «Ботокс» (коррекция мимических морщин) 1 ед | 400 |
37 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина «Диспорт» (коррекция мимических морщин) 1 ед | 150 |
38 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина Ксеомин (коррекция мимических морщин) 1 ед | 350 |
39 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина «миотокс» (коррекция мимических морщин) 1 ед | 320 |
40 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина «Диспорт» (лечение гипергидроза) 300 ед | 35 000 |
41 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина «Диспорт» (лечение гипергидроза) 500 ед | 45 000 |
42 | А11.01.012 | Контурная пластика Juvederm VICROSS , компания Allergan, США (инновационный препарат) Juvederm VOLUMA с лидокаином 1,0 | 31 000 |
43 | А11.01.012 | Контурная пластика Juvederm VICROSS , компания Allergan, США (инновационный препарат) Juvederm VOLBELLA с лидокаином 1,0 | 30 000 |
44 | А11.01.012 | Контурная пластика Juvederm VICROSS , компания Allergan, США (инновационный препарат) Juvederm VOLIFT с лидокаином 1,0 | 31 000 |
45 | А11.01.012 | Контурная пластика Juvederm VICROSS, компания Allergan, США (инновационный препарат) Juvederm VOLITE с лидокаином 1,0 | 29 000 |
46 | А11.01.012 | Контурная пластика Juvederm VICROSS, компания Allergan, США (инновационный препарат) Juvederm VOLUX 1.0 | 33 000 |
47 | А11.01.012 | Juvederm Ultra smile с лидокаином 0,55 | 19 000 |
48 | А11.01.012 | Препарат Teosyal Redensity II | 20 000 |
49 | А11.01.012 | Belotero Balanсe Lido 1,0 | 18 500 |
50 | А11.01.012 | Belotero Intense 1,0 | 19 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | В01.013.001 | Первичный прием 1 час | 5 000 |
2 | В01.013.002 | Повторный приём 30 мин | 4 000 |
3 | А.23.30.004 | Расшифровка исследования ХМС по Осипову | 4 000 |
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | A11.20.003 | Аспирационная биопсия методом "Пайпель" без стоимости цитологического исследования | 3 500 |
2 | А14.20.001 | Санация влагалища (лечебная ванночка) | 400 |
3 | A11.20.013 | Введение лечебного тампона | 400 |
4 | A11.20.024 | Аппликация лекарственных препаратов в гинекологии | 300 |
5 | A14.20.001 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (обработка шейки матки лекарственным препаратом солковагин) | 2 900 |
6 | A11.20.014 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3 000 |
7 | A11.20.015 | Удаление ВМС | 2 000 |
