Цены
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 6 000 |
2 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога / Консультация акушера-гинеколога совместно с УЗИ органов малого таза | 9 000 |
3 | B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно)(пренатальный скрининг 1 триместр) | 7 000 |
4 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинально) ТВУЗИ / УЗИ лонного сочленения (при наличии заключения УЗИ органов малого таза) | 4 000 |
5 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинально) ТВУЗИ / Фолликулометрия (при наличии заключения УЗИ органов малого таза) | 4 000 |
6 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинально) ТВУЗИ / УЗИ органов малого таза у женщин | 6 000 |
7 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр / УЗИ беременных (до 11 недель) | 6 000 |
8 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр / УЗИ беременных (до 11 недель) при многоплодной беременности | 6 500 |
9 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр / УЗИ беременных (с 11 до 14 недели) при многоплодной беременности - пренатальный скрининг | 7 000 |
10 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 2-3 триместр / УЗИ беременных (после 28 недель) с допплерометрией | 8 000 |
11 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 2-3 триместр / УЗИ беременных (с 14 по 28 недели) | 7 000 |
12 | A02.20.001 | Цервикометрия - исследование шейки матки (при наличии заключения УЗИ органов малого таза не позднее 1 месяца) | 4 000 |
13 | A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (определение проходимости маточных труб) | 11 000 |
14 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 3 500 |
16 | A11.01.003 | Аутоплазмотерапия (1 пробирка) | 3 000 |
17 | A11.01.003 | Интимная Аутоплазмотерапия (1 процедура - 8 пробирок) | 24 000 |
18 | A11.01.003 | Интимная Аутоплазмотерапия (3 процедуры - 8 пробирок) | 65 000 |
19 | A11.01.003 | Интимная Аутоплазмотерапия (5 процедур - 8 пробирок) | 100 000 |
20 | A11.01.003 | Аутоплазмотерапия эндометрия (2 пробирки) | 10 000 |
21 | Д 15.144 | Пренатальный скрининг PRISCA (10-13 нед. берем.) / 2дн | 1 950 |
22 | Д 15.145 | Пренатальный скрининг PRISCA (14-20 нед. берем.) | 2 000 |
23 | Д 60.823 | Жидкостная цитология с одновременным генотипированием ВПЧ (21 тип)/6дн | 3 700 |
24 | Д 10.250 | Фемофлор расширенный | 4 200 |
1 | B01.001.001 | Прием гинеколога профилактический (не включает составление плана обследования и лечения) | 1 500 |
1 | B01.001.001 | Прием гинеколога профилактический (не включает составление плана обследования и лечения) | 1 500 |
2 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный, расширенный с ультразвуковым исследованием (УЗИ) органов малого таза | 3 500 |
4 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога повторный ( в течение 30 календарных дней после первичного приема) | 1 800 |
5 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 2 300 |
6 | A20.30.025 | Прием врача-фитотерапевта первичный с составлением плана дальнейшего обследования и индивидуального травяного сбора. | 4 000 |
7 | A20.30.025 | Прием врача-фитотерапевта повторный с коррекцией травяного лечения ( в течении 180 календарных дней после первичного приема) | 2 800 |
8 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-натуропата с составлением плана дальнейшего обследования и лечения | 3 700 |
9 | A20.30.025 | Прием врача-натуропата для ознакомления с возможностями натуропатического подхода. Не включает осмотр и назначение лечения. | 1 500 |
10 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-фитотерапевта с составлением плана дальнейшего обследования и индивидуального травяного сбора | 4 500 |
11 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-фитотерапевта комплексный с УЗИ с составлением плана дальнейшего обследования и индивидуального травяного сбора . | 5 500 |
12 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога-натуропата по проблемам невынашивания или бесплодия с составлением плана дальнейшего обследования и лечения | 4 600 |
13 | B01.001.001 | Прием врача-гирудотерапевта с назначением необходимого обследования и составлением предварительного плана лечения. Обязателен перед назначением курса гирудотерапии. | 1 800 |
14 | B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога первичный с консультацией по гирудотерапии | 1 700 |
15 | B01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога по результатам анализов (не предусматривает назначение лечебной схемы) | 1 000 |
16 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1 800 |
17 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 900 |
18 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) | 2 200 |
19 | A04.30.010 | УЗИ малого таза (мониторинг созревания фолликула )-фолликулометрия | 1 000 |
20 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (I триместр) (не скрининговое исследование) | 2 100 |
21 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (II триместр) (не скрининговое исследование) | 2 500 |
22 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (III триместр) (не скрининговое исследование) | 2 900 |
23 | A04.20.001 | УЗИ при беременности (III триместр) (не скрининговое исследование) | 2 900 |
Процедуры | |||
1 | A11.20.005 | Взятие мазков на флору, онкоцитологию, ПЦР исследование, бакпосев | 300 |
2 | A11.20.003 | Аспирационная биопсия методом "Пайпель" без стоимости цитологического исследования | 3 500 |
3 | А14.20.001 | Санация влагалища (лечебная ванночка) | 400 |
4 | A11.20.013 | Введение лечебного тампона | 400 |
5 | A11.20.024 | Аппликация лекарственных препаратов в гинекологии | 300 |
6 | A14.20.001 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (обработка шейки матки лекарственным препаратом солковагин) | 2 900 |
7 | A11.20.014 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3 000 |
8 | A11.20.015 | Удаление ВМС | 2 000 |
Гирудотерапия | |||
1 | А14.05.001 | Биопроба ( Постановка одной пиявки с целью определения чувствительности к биологически активным веществам приявки). Возможна без консультативного приёма гирудотерапевта | 800 |
2 | А14.05.001 | Гирудотерапия ( внутренняя постановка) | 2 000 |
3 | А14.05.001 | Гирудотерапия ( наружная постановка) | 1 700 |
4 | A21.01.007 | Сочетанный китайский ваккумный баночный массаж | 2 200 |
1 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 2 900 |
2 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний | 4 200 |
3 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний, биоимпедансный анализ состава тела | 5 200 |
4 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по составлению индивидуального рациона питания на неделю | 3 800 |
5 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (динамическое наблюдение) | 2 500 |
6 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, специалиста по антивозрастной (Anti-age) медицине | 6 000 |
7 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога-нутрициолога | 2 900 |
8 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Тест Иммунохелс - выявление скрытой пищевой непереносимости) | 19 900 |
9 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Индивидуальный подбор Витаминов и микроэлементов (БАДов) | 3 500 |
10 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Анализ крови на микробиоту по Осипову) | 3 500 |
1 | А19.03.001
А19.03.001 А19.03.002 А19.04.001 | Индивидуальное занятие (ЛФК) | 3 500 |
2 | A16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств (Тейпирование) 1 | 1 300 |
3 | А19.30.007 | Первичное занятие на Хьюбере 1,5 часа и +Стабилометрия в подарок | 3 000 |
4 | А19.30.007 | Повторное занятие на Хьюбере | 4 000 |
Комплексные программы | |||
5 | А19.30.007 | Курс 10 занятий на тренажере Хьюбер | 40 000 36 000 |
6 | А19.30.007 | 10 занятий индивидуальный курс (ЛФК) | 31 500 |
7 | А19.30.007 | Курс 20 занятий на тренажере Хьюбер | 80 000 72 000 |
1 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 3 500 |
2 | A21.03.004 | Лечебный сеанс врача мануальной терапии | 4 000 |
Комплексные программы | |||
3 | A21.03.004 | Курс 10 сеансов врача мануальной терапии | 31 500 |
1 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: Первичный прием с диагностикой. | 6 000 |
2 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: повторный прием без диагностики | 3 800 |
3 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: повторный прием с диагностикой | 6 000 |
4 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: пищевой тест и определение пищевой непереносимости | 5 000 |
5 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: аллерготест и выявление предрасположенности к аллергиям | 5 000 |
6 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: определение паразитарной, вирусной и бактериальной нагрузки | 5 000 |
7 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: индивидуальный подбор лекарств, БАДов, продуктов питания | 5 000 |
8 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-терапия: психофония | 3 400 |
9 | A17.01.006 | Биорезонансная МОРА-экспресс пищевой тест | 2 700 |
10 | А17.01.006 | МОРА-диагностика ЭКСПРЕСС -АЛЛЕРГОТЕСТ (30 минут) 150 показателей | 1 990 |
Комплексные программы | |||
11 | A17.01.006 | Курс 10 процедур биорезонансной МОРА-терапии | 34 200 |
1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 3 500 |
2 | B01.023.001 | Первичный прием у (осмотр, консультация) врача -невролога -вегетолога Буниной | 7 000 |
3 | B01.023.002 | Прием врача невролога-вегетолога (повторный) | 5 000 |
Прайс на сдачу анализов в клинике Интегритас. Вы можете отправить сообщение на нашу почту с перечнем анализов, а наши администраторы Вам в форме «обратной связи» напишут ответ. Скидка на все анализы 10% с 9-12 часов дня, с понедельника по пятницу. | ||||
1 | A11.05.001
A11.12.009 A11.12.007 | Взятие крови (из пальца, периферической вены, артерии) | 200 | |
2 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 200 | |
3 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 550 | |
4 | A11.12.003.001 | Инфузионная терапия (установка капельницы) | 1 500 |
1 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 6 000 |
2 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 4 500 |
3 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (30 минут) | 3 500 |
3 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 5 000 |
4 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 4 500 |
1 | B01.035.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 6 000 |
2 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный* (30 мин) | 5 000 |
3 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный* | 6 000 |
3 | B01.034.001 | Экспресс-прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (30 мин) | 5 000 |
4 | B01.034.002 | Прием (терапия) врача-психотерапевта* (30 минут) | 4 500 |
5 | B01.034.002 | Прием (терапия) врача-психотерапевта* (60 минут) | 6 000 |
1 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 1 час | 6 000 |
2 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный 1 час | 5 000 | |
3 | B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследовании (психологическая диагностика) 1 час | 6 000 |
4 | B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследовании (психологическая диагностика) 1,5 часа | 6 500 |
5 | A13.29.007.001 | Сеанс индивидуальной клинико-психологической коррекции 1 час | 4 500 |
1 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 6 000 |
2 | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 4 500 |
50% скидка на первичный прием врача-терапевта | ||||
1 | В01.047.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 3 000 | |
2 | В01.047.001 | Повторный прием врача-терапевта | 2 500 | |
3 | В01.047.001 | Первичный экспресс — прием врача терапевта | 900 | |
4 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-гомеопата | 2 900 |
1 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Тест Иммунохелс - выявление скрытой пищевой непереносимости). В стоимость теста включены: забор крови, непосредственно тест Иммунохелс и консультация специалиста по результатам. | 19 900 |
1 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 2 500 |
2 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (забор мазка) | 200 |
3 | A11.28.009 | Инстиляция уретры | 800 |
4 | A21.21.001 | Массаж простаты | 950 |
5 | A21.28.003 | Массаж уретры (парауретральных желез) на буже | 950 |
6 | A11.28.009 | Инстилляция лекарственного раствора в уретру (мужчины) | 1 500 |
7 | A11.28.008 | Инстилляция лекарственного раствора в мочевой пузырь (женщины) | 1 500 |
8 | A17.30.025 | Магнитовибротерапия простаты | 1 350 |
9 | A22.21.001 | Ультразвуковая терапия простаты | 1 350 |
10 | A22.28.003 | Ультразвуковая терапия мочевого пузыря | 1 350 |
11 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (лечение эректильной дисфункции отрицательным давлением (ЛОД)) | 1 500 |
12 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры для ПЦР | 500 |
13 | A11.21.004 | Забор простатического секрета | 700 |
14 | A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация простаты | 1 300 |
15 | A22.21.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов мошонки | 1 300 |
16 | A16.01.017 | Удаление новообразований кожи и слизистой (за одно новообразование) | 1 000 |
1 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 500 |
2 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 900 |
3 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лимфатических узловс определением кровотока | 2 450 |
4 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 500 |
5 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
6 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) | 1 900 |
7 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (цервикометрия) | 1 750 |
8 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 700 |
9 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 300 |
10 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 300 |
11 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
12 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков без исследования функции | 1 450 |
13 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков с исследованием функции | 1 700 |
14 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 400 |
15 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000 |
16 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансабдоминально) | 1 950 |
17 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинально) ТВУЗИ | 2 200 |
18 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 |
19 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700 |
20 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
21 | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 100 |
22 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1 100 |
23 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 800 |
24 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр | 3 000 |
25 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 2-3 триместр | 3 500 |
26 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование 2-3 триместр с допплерометрией | 4 000 |
27 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 900 |
28 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 000 |
29 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 000 |
30 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 нога) | 4 000 |
31 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 ноги) | 6 950 |
32 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 нога) | 3 000 |
33 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 ноги) | 5 200 |
34 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 нога) | 3 000 |
35 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 ноги) | 5 200 |
36 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + цветное доплеровское картирование | 3 450 |
37 | A04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 3 450 |
38 | A04.12.019 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 5 950 |
39 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 100 |
40 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в рамках терапевтического приёма | 600 |
41 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2 400 |
42 | A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 500 |
43 | A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия (расширенная) | 2 200 |
4 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога-диетолога | 5 000 |
Цены и услуги могут меняться, уточняйте подробности у администраторов клиники.