Прайс-лист
№ | Код | Наименование услуг (специалист) | Цена, руб |
---|
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2 100 |
2 | В01.047.001 | Экспресс-прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 900 |
3 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-гомеопата | 2 900 |
1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2 100 |
2 | B01.023.001 | Прием врача невролога-вегетолога (первичный) | 5 000 |
3 | B01.023.002 | Прием врача невролога-вегетолога (повторный) | 4 000 |
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 2 500 |
2 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (д.м.н.) первичный | 3 500 |
3 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (д.м.н.) повторный | 2 950 |
4 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (динамическое наблюдение) | 1 900 |
5 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 |
6 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
7 | A25.20.001 | Назначение схемы лечения ИППП | 3 500 |
8 | B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно)(пренатальный скрининг 1 триместр) | 3 500 |
9 | B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно)(пренатальный скрининг 2-3 триместр) | 4 000 |
10 | A11.20.024 | Интимный плазмолифтинг (одна пробирка) | 5 500 |
11 | A11.20.024 | Интимный плазмолифтинг (дополнительная пробирка) | 2 800 |
1 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 2 100 |
2 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (забор мазка) | 200 |
3 | A11.28.009 | Инстиляция уретры | 800 |
4 | A21.21.001 | Массаж простаты | 950 |
5 | A21.28.003 | Массаж уретры (парауретральных желез) на буже | 950 |
6 | A11.28.009 | Инстилляция лекарственного раствора в уретру (мужчины) | 1 500 |
7 | A11.28.008 | Инстилляция лекарственного раствора в мочевой пузырь (женщины) | 1 500 |
8 | A17.30.025 | Магнитовибротерапия простаты | 1 350 |
9 | A22.21.001 | Ультразвуковая терапия простаты | 1 350 |
10 | A22.28.003 | Ультразвуковая терапия мочевого пузыря | 1 350 |
11 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (лечение эректильной дисфункции отрицательным давлением (ЛОД)) | 1 500 |
12 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры для ПЦР | 500 |
13 | A11.21.004 | Забор простатического секрета | 700 |
14 | A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация простаты | 1 300 |
15 | A22.21.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов мошонки | 1 300 |
16 | A16.01.017 | Удаление новообразований кожи и слизистой (за одно новообразование) | 1 000 |
1 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 2 900 |
2 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога-диетолога | 3 500 |
3 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по данным из других лечебных учреждений | 3 100 |
4 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога-диетолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний | 5 500 |
5 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога-диетолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний, биоимпедансный анализ состава тела | 6 500 |
6 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (динамическое наблюдение) | 2 500 |
1 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 2 900 |
2 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний | 4 200 |
3 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний, биоимпедансный анализ состава тела | 5 200 |
4 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по составлению индивидуального рациона питания на неделю | 3 800 |
5 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (динамическое наблюдение) | 2 500 |
6 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, специалиста по антивозрастной (Anti-age) медицине | 6 000 |
7 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога-нутрициолога | 2 900 |
8 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Тест Иммунохелс - выявление скрытой пищевой непереносимости) | 19 900 |
9 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Индивидуальный подбор Витаминов и микроэлементов (БАДов) | 3 500 |
10 | A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (Анализ крови на микробиоту по Осипову) | 3 200 |
1 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 1 час | 3 500 |
2 | B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследовании (психологическая диагностика) 1 час | 4 000 |
3 | B03.070.003 | Комплекс клинико-психологических исследовании (психологическая диагностика) 1,5 часа | 5 000 |
4 | A13.29.007.001 | Сеанс индивидуальной клинико-психологической коррекции 1 час | 2 800 |
1 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 5 000 |
2 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 4 500 |
3 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 5 000 |
4 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 4 500 |
1 | B01.070.002 | Прием врача-гирудотерапевта | 2 100 |
2 | A14.05.001 | Гирудотерапия простая (до 5 пиявок) | 1 900 |
3 | A14.05.001 | Гирудотерапия сложная (от 5 пиявок) | 2 400 |
4 | A14.05.001 | Дополнительные пиявки, 1 шт. | 150 |
Комплексные программы | |||
5 | A14.05.001 | Курс 10 процедур простой гирудотерапии (до 5 пиявок) | 17 100 |
6 | A14.05.001 | Курс 10 процедур сложной гирудотерапии (от 5 пиявок) | 21 600 |
1 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 100 |
2 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)(Магнито-инфракрасно-лазерная терапия) | 1 000 |
3 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (Магнитотерапия) (одна анатомическая зона) | 650 |
4 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (одна анатомическая зона) | 550 |
5 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (одна анатомическая зона) | 900 |
1 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 2 500 |
2 | A21.03.004
A21.03.006 A21.04.001 A21.09.003 A21.10.003 A21.13.003 A21.16.003 A21.23.003 A21.24.001 |
Лечебный сеанс врача мануальной терапии | 3 500 |
Комплексные программы | |||
3 | A21.03.004
A21.03.006 A21.04.001 A21.09.003 A21.10.003 A21.13.003 A21.16.003 A21.23.003 A21.24.001 |
Курс 10 сеаносов врача мануальной терапии | 31 500 |
1 | B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 3 000 |
2 | A21.03.009
A21.10.005 A21.16.004 A21.20.004 A21.21.003 A21.22.003 A21.23.007 A21.24.005 A21.30.008 |
Лечебный сеанс врача остеопата (при заболеваниях костной системы, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда, при заболеваниях пищеварительной системы, при заболеваниях женских половых органов, при заболеваниях мужских половых органов, при заболеваниях желез внутренней секреции,при заболеваниях центральной нервной системы, при заболеваниях периферической нервной системы, коррекция соматических дисфункций) | 5 200 |
Комплексные программы | |||
3 | A21.03.009
A21.10.005 A21.16.004 A21.20.004 A21.21.003 A21.22.003 A21.23.007 A21.24.005 A21.30.008 |
Курс 10 сеансов врача остеопата (при заболеваниях костной системы, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда, при заболеваниях пищеварительной системы, при заболеваниях женских половых органов, при заболеваниях мужских половых органов, при заболеваниях желез внутренней секреции,при заболеваниях центральной нервной системы, при заболеваниях периферической нервной системы, коррекция соматических дисфункций | 46 800 |
1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача кинезиолога | 2 500 |
2 | - | Лечебный сеанс врача кинезиолога | 4 900 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада обезболивающая) | 1 700 |
Комплексные программы | |||
4 | - | Курс 10 сеансов врача кинезиолога | 44 100 |
1 | A11.05.001
A11.12.009 A11.12.007 |
Взятие крови (из пальца, периферической вены, артерии) | 200 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 200 |
3 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 550 |
4 | A11.12.003.001 | Инфузионная терапия (установка капельницы) | 950 |
1 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 500 |
2 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 900 |
3 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лимфатических узловс определением кровотока | 2 450 |
4 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 500 |
5 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
6 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) | 1 900 |
7 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (цервикометрия) | 1 750 |
8 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 700 |
9 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 300 |
10 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 300 |
11 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
12 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков без исследования функции | 1 450 |
13 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков с исследованием функции | 1 700 |
14 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 400 |
15 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000 |
16 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансабдоминально) | 1 950 |
17 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинально) ТВУЗИ | 2 200 |
18 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 |
19 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700 |
20 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
21 | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 100 |
22 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1 100 |
23 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 800 |
24 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр | 3 000 |
25 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование при беременности 2-3 триместр | 3 500 |
26 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование 2-3 триместр с допплерометрией | 4 000 |
27 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 900 |
28 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 000 |
29 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 000 |
30 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 нога) | 4 000 |
31 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 ноги) | 6 950 |
32 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 нога) | 3 000 |
33 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 ноги) | 5 200 |
34 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 нога) | 3 000 |
35 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 ноги) | 5 200 |
36 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + цветное доплеровское картирование | 3 450 |
37 | A04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 3 450 |
38 | A04.12.019 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов + транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 5 950 |
39 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 100 |
40 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в рамках терапевтического приёма | 600 |
41 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2 400 |
42 | A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 500 |
43 | A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия (расширенная) | 2 200 |
1 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: первичный прием) | 5 200 |
2 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: углубленный повторный прием без диагностики) | 3 950 |
3 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: повторный прием без диагностики) | 2 950 |
4 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: повторный прием с диагностикой | 4 500 |
5 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: пищевой тест и определение пищевой непереносимости) | 4 500 |
6 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: аллерготест и выявление предрасположенности к аллергиям) | 4 500 |
7 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: определение паразитарной, вирусной и бактериальной нагрузки) | 4 500 |
8 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: индивидуальный подбор лекарств, БАДов, продуктов питания) | 4 500 |
9 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапия: психофония) | 2 450 |
10 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-экспресс пищевой тест) | 2 200 |
Комплексные программы | |||
11 | A17.01.006 | Курс 7 процедур биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапии) | 18 550 |
12 | A17.01.006 | Курс 10 процедур биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МОРА-терапии) | 25 000 |
1 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Имедис: первичный прием) | 5 500 |
2 | A17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Имедис: повторный прием) | 4 500 |
1 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 2 100 |
2 | A19.30.007 | Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажера HUBER Motion Lab - кинезиотерапевтический комплекс | 2 500 |
3 | А19.03.001
А19.03.002 А19.04.001 А19.23.001 А19.23.002 А19.24.001 |
Лечебная физкультура (ЛФК), применяемая при заболеваниях определенных органов и систем: индивидуальное занятие | 1 800 |
4 | A16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств (Тейпирование) 1 зоны | 500 |
Комплексные программы | |||
5 | A19.30.007 | Курс 10 посещений: Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажера HUBER Motion Lab - кинезиотерапевтический комплекс | 22 500 |
6 | A19.30.007 | Курс 20 посещений: Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажера HUBER Motion Lab - кинезиотерапевтический комплекс | 42 000 |
7 | А19.03.001
А19.03.002 А19.04.001 А19.23.001 А19.23.002 А19.24.001 |
Курс 10 посещений: Лечебная физкультура (ЛФК), применяемая при заболеваниях определенных органов и систем: индивидуальное занятие | 16 200 |
1 | A01.02.003 | Пальпация мышц (мышечная диагностика всего тела) | 2 500 |
2 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Лечебный массаж, 1 зона, 30 минут) | 2 000 |
3 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Лечебный массаж, все тело, 60 минут) | 3 000 |
4 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Спортивный массаж, 60 минут) | 4 000 |
5 | A21.23.001 | Общий массаж медицинский (Массаж антистресс, 60 минут) | 3 000 |
6 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (Коррекция осанки, 60 минут) | 4 000 |
7 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Антицеллюлитный массаж, 1 зона, 30 минут) | 2 000 |
8 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Антицеллюлитный массаж, все тело, 60 минут) | 4 000 |
9 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж Висцеральный, 60 минут) | 4 000 |
10 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж Тайский, 120 минут) | 5 200 |
11 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж Гуаша) | 1 500 |
12 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж для беременных, 1 зона, 30 минут) | 2 000 |
13 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж для беременных, все тело, 60 минут) | 4 000 |
14 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Кинезиомассаж, 60 минут) | 4 000 |
15 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Психосоматический массаж, 60 минут) | 4 500 |
16 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Буккальный массаж лица, 60 минут) | 3 000 |
17 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж горячими камнями, 60 минут) | 4 000 |
Комплексные программы | |||
18 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Лечебный массаж общий 1 зона, 30 минут) | 27 000 |
19 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Лечебный массаж общий, 60 минут) | 41 000 |
20 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Спортивный массаж, 60 минут) | 41 000 |
21 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Массаж антистресс, 60 минут) | 41 000 |
22 | A21.03.007 | Курс 10 посещений массажа спины медицинского (Коррекция осанки, 60 минут) | 41 000 |
23 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Антицеллюлитный массаж 1 зоны, 30 минут) | 25 000 |
24 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Антицеллюлитный массаж, 1 зона, 60 минут) | 41 000 |
25 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Массаж Висцеральный, 60 минут) | 41 000 |
26 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Массаж Тайский, 120 минут) | 52 000 |
27 | A21.01.001 | Курс 10 посещений общего массажа медицинского (Кинезиомассаж 60, минут) | 41 000 |
28 | - | Авторская программа экспресс восстановления для руководителей, 10 сеансов (снятие мышечных блоков, психоэмоциональная разгрузка, повышение жизненной энергии). В программе: лечебный массаж, мануальный горячий, точечный Шиацу, висцеральный, психосоматический, остеопатический, энергетический | 50 000 |
1 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (Липомассаж) 35 мин | 1 900 |
2 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (Липомассаж) 50 мин | 2 500 |
3 | A21.01.007 | Курс 10 посещений: Вакуумный массаж кожи (Липомассаж) 35 мин | 17 000 |
4 | A21.01.007 | Курс 10 посещений: Вакуумный массаж кожи (Липомассаж) 50 мин | 22 500 |
5 | - | Продажа костюма индивидуального для LPG | 900 |
1 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | 2 100 |
2 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога д.м.н. | 3 500 |
Уходы Holy Land | |||
1 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Атравматичная чистка кожи лица 60 мин. | 3 500 |
2 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Глубокая чистка кожи лица 60 мин. | 4 900 |
3 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Лечение угревой сыпи 60 мин. | 4 500 |
4 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа "Антикамедон" 60 мин. | 3 200 |
5 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа "Обновление" (пилинг и маска) 40 мин. | 2 600 |
6 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Маска по типу кожи 20 мин. | 1 600 |
7 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уход по типу кожи 45 мин. | 3 200 |
Уходы Mediderma | |||
1 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа "Депигментация" 45 мин. | 6 500 |
2 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа "Антиоксидант" 45 мин. | 4 900 |
3 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа "Глубокое восстановление" 45 мин. | 4 100 |
4 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа "Увлажнение и сияние" 45 мин. | 2 200 |
Массажные процедуры | |||
1 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский скульптурный 45 мин. | 2 900 |
2 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский надкостничный 40 мин. | 2 200 |
3 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский лимфодренажный 30 мин. | 1 900 |
4 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский 30 мин. | 1 800 |
Пилинги | |||
1 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Enerpeel SA | 3 600 |
2 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Enerpel JR (Джесснера) | 4 500 |
3 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Ретиноевый (Inno -peel Lightning) | 5 500 |
4 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг TSA пилинг | 6 500 |
5 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг TSA пилинг дополнительная зона | 1 500 |
Коррекция мимических морщин ботулотоксинами | |||
1 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс (1 ед.) | 340 |
2 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин (1 ед.) | 310 |
3 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Коррекция мимических морщин препаратом Ботулакс (1 ед.) | 300 |
4 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт (1 ед.) | 140 |
Мезотерапия | |||
1 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом Filorga MHA 10, 1 мл | 4 700 |
2 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом Filorga MHA 10, 1 мл Filorga MHA 10, 3 мл | 7 300 |
3 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом Filorga MHA 10, 1 мл Filorga NSTF 135 3 мл | 6 500 |
4 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом Filorga MHA 10, 1 мл Filorga NSTF HA 2 мл | 7 300 |
5 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом Filorga MHA 10, 1 мл Filorga NSTF HA 3 мл | 8 500 |
6 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом Filorga MHA 10, 1 мл Scinko E 3 мл | 7 300 |
7 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия комплексная (2 мл) | 6 000 |
8 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия лечебная противовоспалительная | 5 300 |
Мезонити | |||
1 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Корреция мягких тканей нитями Aptos visage | 50 000 |
Биоревитализация | |||
1 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Teoseal Redensity (1мл). | 9 200 |
2 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Jalupro. | 9 800 |
3 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Juvederm Hydrate. | 11 300 |
4 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Viscoderm (1,6 мл). | 9 200 |
5 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Profhilo (2 мл). | 21 000 |
6 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Meso-Wharton. | 16 000 |
7 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin. | 16 000 |
8 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Mesosculpt. | 15 000 |
9 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация препаратом Aquashine. | 15 000 |
Контурная пластика | |||
1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma | 20 500 |
2 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm Ultrasmile | 12 000 |
3 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm Volift | 19 000 |
4 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm Volbella | 19 000 |
5 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm 2 | 14 200 |
6 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm 3 | 18 500 |
7 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Juvederm 4 | 19 000 |
8 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Teoseal Ultra Deep | 18 900 |
9 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Teoseal RHA 1 | 14 200 |
10 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Teoseal RHA 2 | 14 700 |
11 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Teoseal RHA 3 | 18 500 |
12 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Teoseal RHA 4 | 20 900 |
13 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Restylane | 14 500 |
14 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Restylane Perlane | 18 500 |
15 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Restylane Vital | 13 200 |
16 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Belotero Soft | 14 500 |
17 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Belotero Balanse | 16 500 |
18 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Belotero Intens | 17 200 |
19 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Belotero Volum | 20 200 |
20 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Surgiderm 24 XP | 14 500 |
21 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Surgiderm 30 XP | 18 500 |
22 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом Radiesse (1,5 мл) | 19 500 |
23 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Контурная пластика препаратом липолитиком Dermaheal LL (5 мл) | 3 600 |
24 | - | Канюля | 1 000 |
Плазмотерапия | |||
1 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия лица. | 8 000 |
2 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия лица и шеи. | 9 500 |
3 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия лица, шеи, декольте. | 12 500 |
4 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия волосистой части головы | 5 500 |
Местное обезболивание | |||
1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (крем) | 600 |
2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Инъекция анестезирующего средства Ультракаин) | 700 |
Цены и услуги могут меняться, уточняйте подробности у администраторов клиники.